Commodity
Taranite
Extremely conductive, this mineral was first discovered when a researcher noticed a breed of electrosensitive hermit crab using pieces of it to form its shell.
70 aUEC
Live prices
15Best sell terminals, freshest first
Live data powered by UEX
| Terminal | Buy | Sell | Stock | Freshness | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
| TDD - Trade and Development Division - Cloudview Center - OrisonOrison | 0 aUEC | 29,000 aUEC | 0 | 1d old | 77% |
| LevskiLevski | 0 aUEC | 28,000 aUEC | 0 | 6d old | 77% |
| Fallow FieldFallow Field | 0 aUEC | 28,000 aUEC | 0 | 7d old | 77% |
| TDD - Trade and Development Division - Commons - New BabbageNew Babbage | 0 aUEC | 28,000 aUEC | 0 | 4d old | 77% |
| CBD - Central Business District - LorvilleLorville | 0 aUEC | 27,000 aUEC | 0 | 15h old | 90% |
| TDD - Trade and Development Division - Area 18Area 18 | 0 aUEC | 27,000 aUEC | 0 | 2d old | 77% |
| Admin - Stanton Gateway (Nyx)Stanton Gateway (Nyx) | 0 aUEC | 27,000 aUEC | 0 | 5d old | 77% |
| Jackson's SwapJackson's Swap | 0 aUEC | 25,000 aUEC | 0 | 4d old | 77% |
| The Golden RivieraThe Golden Riviera | 0 aUEC | 25,000 aUEC | 0 | 5d old | 77% |
| Admin - Rod's Fuel 'N SuppliesRod's Fuel 'N Supplies | 0 aUEC | 25,000 aUEC | 0 | 3d old | 77% |
| Admin - Patch CityPatch City | 0 aUEC | 25,000 aUEC | 0 | 2d old | 77% |
| AshlandAshland | 0 aUEC | 25,000 aUEC | 0 | 10d oldStale | 54% |
| Canard ViewCanard View | 0 aUEC | 25,000 aUEC | 0 | 7d oldStale | 54% |
| Sacren's PlotSacren's Plot | 0 aUEC | 25,000 aUEC | 0 | 7d oldStale | 54% |
| Admin - Ruin StationRuin Station | 0 aUEC | 22,000 aUEC | 0 | 21h old | 90% |
Best trade routes
Highest profit per SCU, freshest first
Live data powered by UEX
No live trade routes are available for this commodity yet.