Commodity
Glacosite
As glaciers form, heavier mineral contents sink over time and are then crushed by the weight above as the ice deforms and flows. When the glacier recedes, Glacosite deposits are left behind. White and blue in color, the crystals form in long shiny strands that almost are cotton-like in appearance. Glacosite has found specialized commercial use since it is an extremely light and durable insulator.
mineable1,050 aUEC
Live prices
15Best sell terminals, freshest first
Live data powered by UEX
| Terminal | Buy | Sell | Stock | Freshness | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|
| HDMS-EdmondHDMS-Edmond | 0 aUEC | 120,000 aUEC | 0 | 6d old | 77% |
| HDMS-OpareiHDMS-Oparei | 0 aUEC | 120,000 aUEC | 0 | 6d old | 77% |
| HDMS-RyderHDMS-Ryder | 0 aUEC | 110,000 aUEC | 0 | 6d old | 77% |
| HDMS-AndersonHDMS-Anderson | 0 aUEC | 110,000 aUEC | 0 | 6d old | 77% |
| HDMS-NorgaardHDMS-Norgaard | 0 aUEC | 110,000 aUEC | 0 | 6d old | 77% |
| HDMS-LathanHDMS-Lathan | 0 aUEC | 110,000 aUEC | 0 | 6d old | 77% |
| HDMS-StanhopeHDMS-Stanhope | 0 aUEC | 110,000 aUEC | 0 | 6d old | 77% |
| HDMS-PinewoodHDMS-Pinewood | 0 aUEC | 110,000 aUEC | 0 | 6d old | 77% |
| HDMS-HadleyHDMS-Hadley | 0 aUEC | 110,000 aUEC | 0 | 6d old | 77% |
| HDMS-BezdekHDMS-Bezdek | 0 aUEC | 110,000 aUEC | 0 | 6d old | 77% |
| HDMS-WoodruffHDMS-Woodruff | 0 aUEC | 110,000 aUEC | 0 | 9d oldStale | 54% |
| HDMS-ThedusHDMS-Thedus | 0 aUEC | 110,000 aUEC | 0 | 9d oldStale | 54% |
| Admin - SeraphimSeraphim Station | 0 aUEC | 100,000 aUEC | 0 | 2d old | 77% |
| Admin - Baijini PointBaijini Point | 0 aUEC | 100,000 aUEC | 0 | 4h old | 90% |
| Admin - Everus HarborEverus Harbor | 0 aUEC | 100,000 aUEC | 0 | 2h old | 90% |
Best trade routes
Highest profit per SCU, freshest first
Live data powered by UEX
No live trade routes are available for this commodity yet.